Parametru
Model | Viteza motorului (rpm) | Motor | Alimentare electrică | Eroare de viteză | Durată de viață | Temperatura potrivita | Umiditate adecvată |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MOTOR AC
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ore | 0-40℃ | sub 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Măsurare
De la înființare, fabrica noastră a dezvoltat produse de primă clasă mondială, respectând principiul
de calitate în primul rând.Produsele noastre au câștigat o reputație excelentă în industrie și o încredere valoroasă în rândul clienților noi și vechi.